
ご祈祷
諸祈願
交通安全、厄除祈願、酒造繁榮、事業繁榮、例大祭、病気平癒、学業成就、地鎮祭、神葬祭、靈祭、井神祭、工事安全祈願 等
人生儀礼
初宮詣、七五三詣、車祓い 等
その他の祈願はご相談ください。
ご祈祷をご希望の方は、事前にお電話にてお問い合わせください。
電話:0297-42-2070
授与品

お守り

木札

熊手

破魔矢

大熊手
(節分祭のみ)
2026年厄年一覧
| 前厄 | 本厄 | 後厄 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 年齢 | 誕生年 | 年齢 | 誕生年 | 年齢 | 誕生年 | |
| 男性の厄年 | 24歳 | 2003年 (平成15年) |
25歳 | 2002年 (平成14年) |
26歳 | 2001年 (平成13年) |
| (※大厄42才) | 41歳 | 1986年 (昭和61年) |
42歳※ | 1985年 (昭和60年) |
43歳 | 1984年 (昭和59年) |
| 60歳 | 1967年 (昭和42年) |
61歳 | 1966年 (昭和41年) |
62歳 | 1965年 (昭和40年) |
|
| 女性の厄年 | 18歳 | 2009年 (平成21年) |
19歳 | 2008年 (平成20年) |
20歳 | 2007年 (平成19年) |
| (※大厄33才) | 32歳 | 1995年 (平成7年) |
33歳※ | 1994年 (平成6年) |
34歳 | 1993年 (平成5年) |
| 36歳 | 1991年 (平成3年) |
37歳 | 1990年 (平成2年) |
38歳 | 1989年 (平成元年) |
|
年齢は数え年
